
| 名称 | 简介 | 大小 | 更新时间 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
支持循环录制和预设条件录制,PID过滤录制,远程SNMP控制,多制式输入:ASI, TSoIP, RF | 330.13 KB | 2011.12.31 | ||
便携式,支持码流和射频信号分析(MPEG-2/H.264);多种标准的高清/标清信号;多接口:RF, ASI, TSoIP, SDI,离线文件;深度分析:IP,TS(ETR101 290),ES | 586.41 KB | 2011.12.31 | ||
紧凑型多标准调制器,支持各种数字与模拟电视及音频广播标准 | 282KB | 2011.08.30 | ||
SFE 广播电视测试仪彩页 | 937.7KB | 2011.08.28 | ||
SFE100 测试发射机彩页 | 1.39MB | 2011.08.28 | ||
射频播放器MP9000 规格书 | 1.49M | 2011.08.26 | ||
单通道,6通道,8通道 GPS信号发生器MP9000规格书 | 1.3M | 2011.08.26 | ||
Digital TV Labs是HbbTV 测试与认证组成员,提供HbbTV测试服务器及测试服务 | 1.29 MB | 2011.06.21 | ||
高性价比信号发生器,输出多种信号: RF,ASI, TsoIP;支持多种标准: DVB, ATSC, ISDB, DTMB, CMMB。适合研发,QA,生产部门 | 140.48 KB | 2011.06.05 | ||
实时MPEG-2,H.264, MPEG-4格式互转,支持ASI,IP,文件输入输出。 | 83.5 KB | 2011.06.21 | ||
GkWare DVB中间件支持许多工业标准。基于模块化设计理念,它可以很容易地定制并适用于从简单的FTA接收机到高端的高清PVR设备
| 113.53 KB | 2011.06.21 | ||
MP9100系列多通道GPS信号发生器,是GPS接收机研发必不可少的工具,最多可以产生高达8通道GPS卫星信号 | 164.13 KB | 2011.02.17 | ||
射频信号播放器,用于实时外场信号在实验室再现及研发产线测试 | 1.21 MB | 2011.06.21 | ||
超级便携式场测工具,重量轻,适合销售人员及工程师外场录制RF信号:DTV,GPS及其他有线,无线信号 | 3.14 MB | 2011.06.21 | ||
多标准数字电视信号发生器,集成码流播放和调制器功能于一体,是iDTV/STB生产及研发的得力工具: DVB-T/T2/C/C2/S/S2/H, ATSC, QAM-B/C, DTMB, ISDB-T, ISDB-S, CMMB | 201.84 KB | 2011.06.21 | ||
便携式USB调制卡,支持:DVB-T/T2/C/H/C2, ATSC,QAM-B/C, ISDB,DTMB,CMMB | 135.95 KB | 2011.02.18 | ||
兼容DVB-S2,DVB-S | 138.05 KB | 2011.02.15 | ||
支持全球标准的调制卡:DTMB(DMB-T,ADTB-T),DVB-T/C/H,ATSC, QAM-B/C, ISDB-T,DVB-T2,DVB-C2,CMMB | 113.44 KB | 2011.02.15 | ||
为通过PC观看付费电视节目的数字电视产品提供OEM CI方案,USB CAM,MicroSD CAM等。
| 399.79 KB | 2011.06.21 | ||
完整的CI协议栈,兼容市场上所有的CAM卡,及主流芯片平台。容易升级到CI+标准。 | 949.44 KB | 2011.02.15 |